سعر الذهب اليوم
في هذا الصفحة يتم تحديث سعر الذهب اليوم في مصر لحظة بلحظة احصائيات كاملة عن سعر الذهب
يتم التحديث لحظة بلحظة
اخر تحديث : 6/10 ساعة : 3:00 م
انخفاض في اسعار الذهب

ذهب عيار 21
بيع 980 شراء 993
في موقع عمولة نقدم سعر الذهب اليوم في مصر كل ما يخص عالم الذهب في مصر سوف يتم عرضة في الموقع من خلال احصائيات شاملة عن الذهب في مصر
نوفر لك عناء البحث عن اسعار الذهب في مصر في موقعنا سيتم عرض الاسعار يوميا لحظة بلحظة وايضا جميع الاسعار في الايام السابقة او الشهر السابقة او الأعوام السابقة
سعر الذهب اليوم
في كل لحظة يتغير سعر الذهب في مصر والعالم بسبب سعر الذهب العالمي او اسعار العملة من خلال موقع عمولة
سنعرض لكم لحظة بلحظة كل جديد في سعر الذهب اليوم في مصر
العيار | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 18 | بيع 840 شراء 851 |
عيار 21 | بيع 980 شراء 993 |
عيار 24 | بيع 1120 شراء 1135 |
سعر الذهب اخر 10 ايام في مصر
سوف نعرض لكم سعر للذهب في اخر 10 ايام في مصر تحديث يومي للأسعار الجديدة
اليوم | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 |
---|---|---|---|
2 يونيو | 875 | 1018 | 1170 |
1 يونيو | 870 | 1005 | 1155 |
31 مايو | 862 | 1000 | 1148 |
30 مايو | 895 | 1020 | 1170 |
29 مايو | 897 | 1030 | 1190 |
28 مايو | 898 | 1045 | 1193 |
27 مايو | 900 | 1050 | 1195 |
26 مايو | 905 | 1055 | 1200 |
25 مايو | 910 | 1065 | 1210 |
24 مايو | 905 | 1060 | 1205 |
23 مايو | 896 | 1045 | 1195 |
22 مايو | 875 | 1020 | 1175 |
21 مايو | 870 | 1015 | 1165 |
20 مايو | 860 | 1010 | 1160 |
19 مايو | 908 | 1060 | 1211 |
18 مايو | 906 | 1065 | 1,208 |
17 مايو | 910 | 1080 | 1210 |
16 مايو | 915 | 1070 | 1220 |
15 مايو | 900 | 1085 | 1240 |
14 مايو | 930 | 1075 | 1,210 |
13 مايو | 933 | 1090 | 1223 |
12 مايو | 940 | 1100 | 1200 |
11 مايو | 944 | 1110 | 1250 |
10 مايو | 940 | 1130 | 1263 |
9 مايو | 953 | 1136 | 1240 |
8 مايو | 960 | 1150 | 1280 |
سعر الذهب بالشهور في مصر
سوف نعرض لكم سعر الذهب في مصر اخر 12 شهر في مصر تحديث يومي للأسعار الجديدة
الشهر | عيار 18 | عيار 21 | عيار 24 |
---|---|---|---|
شهر 1 | 677 | 790 | 903 |
شهر 2 | 717 | 837 | 956 |
شهر 3 | 560 | 763 | 872 |
شهر 4 | 960 | 1120 | 1275 |
شهر 5 | 906 | 1057 | 1208 |